Hemiptera
| Kingdom: Animalia |
| Phylum: Arthropoda |
| Subphylum: Atelocerata |
| Class: Hexapoda (including Insecta) |
| Infraclass: Neoptera |
| Subclass: Pterygota |
| Order: Hemiptera |
| 5 Images of 5 Subjects | View Subject List | View Image Details | View Thumbnails |
| Subject | Scientific Name | Images |
|---|---|---|
| Florida red scale | Chrysomphalus aonidum | 1 |
| maple aphid | Periphyllus aceris | 1 |
| oleander scale | Aspidiotus nerii | 1 |
| Ross's black scale | Lindingaspis rossi | 1 |
| tuliptree scale | Toumeyella liriodendri | 1 |

