Remove Filters:
Plant(s)(X)
| 2,163 Images of 775 Subjects | View Subject List | View Image Details | View Thumbnails |
| 2163 Images |
| Image | Subject Name | Scientific Name | Description |
|---|---|---|---|
| 5495645 | perennial lupine | Lupinus perennis | May, 2013 in Tift County |
| 5495644 | perennial lupine | Lupinus perennis | May, 2013 in Tift County |
| 5495642 | perennial lupine | Lupinus perennis | May, 2013 in Tift County |
| 5495643 | perennial lupine | Lupinus perennis | May, 2013 in Tift County |
| 5495641 | perennial lupine | Lupinus perennis | May, 2013 in Tift County |
| 5495640 | perennial lupine | Lupinus perennis | May, 2013 in Tift County |
| 5495637 | perennial lupine | Lupinus perennis | May, 2013 in Tift County |
| 5495636 | perennial lupine | Lupinus perennis | May, 2013 in Tift County |
| 5495635 | perennial lupine | Lupinus perennis | May, 2013 in Tift County |
| 5495634 | perennial lupine | Lupinus perennis | May, 2013 in Tift County |
| 5495632 | perennial lupine | Lupinus perennis | May, 2013 in Tift County |
| 5495713 | rose rush | Lygodesmia aphylla | May, 2013 in Tift County |
| 5495714 | rose rush | Lygodesmia aphylla | May, 2013 in Tift County |
| 5495711 | rose rush | Lygodesmia aphylla | May 2013 in Tift County |
| 5495712 | rose rush | Lygodesmia aphylla | May 2013 in Tift County |
| 5495685 | perennial lupine | Lupinus perennis | May 2013 in Tift County |
| 5495683 | perennial lupine | Lupinus perennis | May 2013 in Tift County |
| 5495684 | perennial lupine | Lupinus perennis | May 2013 in Tift County |
| 5495682 | perennial lupine | Lupinus perennis | May 2013 in Tift County |
| 5495681 | perennial lupine | Lupinus perennis | May 2013 in Tift County |
| 5495679 | perennial lupine | Lupinus perennis | |
| 5495678 | perennial lupine | Lupinus perennis | May 2013 in Tift County |
| 5495669 | perennial lupine | Lupinus perennis | May 2013 in Tift County |
| 5495670 | perennial lupine | Lupinus perennis | May 2013 in Tift County |
| 5495668 | perennial lupine | Lupinus perennis | May 2013 in Tift County |
| 5495699 | rose rush | Lygodesmia aphylla | May 2013 in Tift County |
| 5495698 | rose rush | Lygodesmia aphylla | May 2013 in Tift County |
| 5495697 | rose rush | Lygodesmia aphylla | May 2013 in Tift County |
| 5495693 | rose rush | Lygodesmia aphylla | May 2013 in Tift County |
| 5495662 | lanceleaf tickseed | Coreopsis lanceolata | May 2013 in Tift County |
| 5495657 | lanceleaf tickseed | Coreopsis lanceolata | May 2013 in Tift County |
| 5495649 | lanceleaf tickseed | Coreopsis lanceolata | May 2013 in Tift County |
| 5495648 | lanceleaf tickseed | Coreopsis lanceolata | May 2013 in Tift County |
| 5495646 | lanceleaf tickseed | Coreopsis lanceolata | May 2013 in Tift County |
| 5495631 | oblongleaf snakeherb | Dyschoriste oblongifolia | May 2013 in Tift County |
| 5495630 | oblongleaf snakeherb | Dyschoriste oblongifolia | May 2013 in Tift County |
| 5495629 | oblongleaf snakeherb | Dyschoriste oblongifolia | May 2013 in Tift County |
| 5495620 | oblongleaf snakeherb | Dyschoriste oblongifolia | May 2013 in Tift County |
| 5495619 | oblongleaf snakeherb | Dyschoriste oblongifolia | May 2013 in Tift County |
| 5495618 | oblongleaf snakeherb | Dyschoriste oblongifolia | May 2013, Tift County |
| 5495617 | oblongleaf snakeherb | Dyschoriste oblongifolia | May 2013, Tift County |
| 5495426 | little amphianthus | Amphianthus pusillus | Granite outcrop |
| 5495424 | little amphianthus | Amphianthus pusillus | Granite outcrop |
| 5495425 | little amphianthus | Amphianthus pusillus | Granite outcrop |
| 5495423 | little amphianthus | Amphianthus pusillus | Granite outcrop |
| 5495422 | little amphianthus | Amphianthus pusillus | April 2013, pool on granite outcrop |
| 5495399 | woolly ragwort | Packera tomentosa | April 2013 |
| 5495397 | woolly ragwort | Packera tomentosa | April 2013 |
| 1582161 | American senna | Senna hebecarpa | |
| 1581407 | eastern baccharis | Baccharis halimifolia | |
| 5495312 | flame azalea | Rhododendron calendulaceum | |
| 5495307 | oxeye | Heliopsis helianthoides | Wonderful landscaping plant, blooms from spring until late fall in south Georgia |
| 5495308 | oxeye | Heliopsis helianthoides | Wonderful landscaping plant, blooms from spring until late fall in south Georgia |
| 5405978 | large-flower primrose-willow | Ludwigia grandiflora | |
| 5405979 | large-flower primrose-willow | Ludwigia grandiflora | |
| 5405980 | large-flower primrose-willow | Ludwigia grandiflora | |
| 5494997 | Canadian wildginger | Asarum canadense | April 2013; in the plant community |
| 5494995 | Canadian wildginger | Asarum canadense | April 2013 |
| 5494996 | Canadian wildginger | Asarum canadense | April 2013 |
| 5406260 | common duckmeat | Spirodela polyrrhiza |


