Rebekah D. Wallace's Images
Title: EDDMapS Data CoordinatorOrganization: University of Georgia
Unit: Center for Invasive Species and Ecosystem Health
Country: United States
Web: http://www.eddmaps.org/
Professional Societies:
![]() |
Prior to my employment with the Center for Invasive Species and Ecosystem Health, I graduated from the University of Georgia with a Master of Science in Crop and Soil Sciences. My course work and research was focused on weed biology and herbicide tolerance in cultivated vegetables and genetically modified cotton. After graduation, I spent a year in AmeriCorps working at Henderson Beach State Park in Florida. I aided in the surveying, identification, and treatment of invasive plants at Henderson Beach and several parks in the surrounding area. My current responsibilities as the EDDMapS Data Coordinator at the Center for Invasive Species and Ecosystem Health include data recruitment, formatting, and uploading. |
| 84 Images of 11 Subjects | View Subject List | View Image Details | View Thumbnails |
| Image | Subject Name | Scientific Name | Description |
|---|---|---|---|
| 5489117 | largeleaf lantana | Lantana camara | Flowers and fruit |
| 5489118 | largeleaf lantana | Lantana camara | Flowers, Fruit, and Leaves |
| 5489114 | largeleaf lantana | Lantana camara | |
| 5489115 | largeleaf lantana | Lantana camara | |
| 5489116 | largeleaf lantana | Lantana camara | |
| 5428302 | forked bluecurls | Trichostema dichotomum | |
| 5428303 | forked bluecurls | Trichostema dichotomum | |
| 5428304 | forked bluecurls | Trichostema dichotomum | |
| 5428305 | forked bluecurls | Trichostema dichotomum | |
| 5428306 | forked bluecurls | Trichostema dichotomum | flowers emerge from leaf axils |
| 5428298 | forked bluecurls | Trichostema dichotomum | |
| 5428299 | forked bluecurls | Trichostema dichotomum | leaves opposite |
| 5428300 | forked bluecurls | Trichostema dichotomum | |
| 5428301 | forked bluecurls | Trichostema dichotomum | |
| 5426445 | scarlet calamint | Clinopodium coccineum | Leaves are opposite and decussate (opposite pattern of leaves has successive leaf pairs that are perpendicular?). |
| 5426608 | mat lippia | Phyla nodiflora | |
| 5426610 | mat lippia | Phyla nodiflora | |
| 5426611 | mat lippia | Phyla nodiflora | |
| 5426612 | mat lippia | Phyla nodiflora | |
| 5426609 | mat lippia | Phyla nodiflora | |
| 5427927 | American beautyberry | Callicarpa americana | |
| 5426540 | largeleaf lantana | Lantana camara | |
| 5426538 | largeleaf lantana | Lantana camara | |
| 5426539 | largeleaf lantana | Lantana camara | |
| 5426443 | scarlet calamint | Clinopodium coccineum | |
| 5426444 | scarlet calamint | Clinopodium coccineum | |
| 5411689 | henbit | Lamium amplexicaule | |
| 5423651 | Florida betony | Stachys floridana | |
| 5423652 | Florida betony | Stachys floridana | |
| 5423653 | Florida betony | Stachys floridana | new plants arise from rhizomes |
| 5423649 | Florida betony | Stachys floridana | |
| 5423650 | Florida betony | Stachys floridana | |
| 5423083 | scarlet calamint | Clinopodium coccineum | |
| 5423082 | scarlet calamint | Clinopodium coccineum | |
| 5423513 | mat lippia | Phyla nodiflora | |
| 5423514 | mat lippia | Phyla nodiflora | |
| 5423515 | mat lippia | Phyla nodiflora | |
| 5423319 | largeleaf lantana | Lantana camara | opposite leaves with flowers occuring in leaf axils |
| 5423320 | largeleaf lantana | Lantana camara | opposite leaves with flowers occuring in leaf axils |
| 5423315 | largeleaf lantana | Lantana camara | |
| 5423316 | largeleaf lantana | Lantana camara | |
| 5423317 | largeleaf lantana | Lantana camara | |
| 5423318 | largeleaf lantana | Lantana camara | |
| 5423269 | moss vervain | Glandularia pulchella | |
| 5423270 | moss vervain | Glandularia pulchella | |
| 5423271 | moss vervain | Glandularia pulchella | An uncommon white morph |
| 5423111 | false rosemary | Conradina canescens | |
| 5423109 | false rosemary | Conradina canescens | |
| 5423110 | false rosemary | Conradina canescens | |
| 5423112 | false rosemary | Conradina canescens | |
| 5423011 | American beautyberry | Callicarpa americana | |
| 5423012 | American beautyberry | Callicarpa americana | |
| 5423009 | American beautyberry | Callicarpa americana | |
| 5423010 | American beautyberry | Callicarpa americana | Flower buds |
| 5423008 | American beautyberry | Callicarpa americana | |
| 5423013 | American beautyberry | Callicarpa americana | leaf underside |
| 5411691 | henbit | Lamium amplexicaule | |
| 5411690 | henbit | Lamium amplexicaule | |
| 5411613 | false rosemary | Conradina canescens | |
| 5411614 | false rosemary | Conradina canescens | |
| 5411615 | false rosemary | Conradina canescens | |
| 5411610 | false rosemary | Conradina canescens | |
| 5411611 | false rosemary | Conradina canescens | |
| 5411612 | false rosemary | Conradina canescens | |
| 5408027 | moss vervain | Glandularia pulchella | |
| 5408026 | moss vervain | Glandularia pulchella | |
| 5405566 | American beautyberry | Callicarpa americana | |
| 5405567 | American beautyberry | Callicarpa americana | |
| 5405568 | American beautyberry | Callicarpa americana | |
| 5405569 | American beautyberry | Callicarpa americana | |
| 5403651 | Florida betony | Stachys floridana | |
| 5403652 | Florida betony | Stachys floridana | |
| 5403653 | Florida betony | Stachys floridana | |
| 5403650 | Florida betony | Stachys floridana | |
| 5402749 | tall vervain | Verbena bonariensis | |
| 5402750 | tall vervain | Verbena bonariensis | |
| 5403115 | blue vervain | Verbena hastata | |
| 5403116 | blue vervain | Verbena hastata | |
| 5403112 | Florida betony | Stachys floridana | |
| 5403113 | Florida betony | Stachys floridana | |
| 5403109 | Florida betony | Stachys floridana | |
| 5403110 | Florida betony | Stachys floridana | |
| 5403111 | Florida betony | Stachys floridana | |
| 5370325 | blue vervain | Verbena hastata |


