Tony Pernas's Images
Organization: USDI National Park ServiceUnit: Florida/Caribbean Exotic Plant Management Team
Country: United States
| 94 Images of 32 Subjects | View Subject List | View Image Details | View Thumbnails |
| Image | Subject Name | Scientific Name | Description |
|---|---|---|---|
| 1499011 | Big Cypress National Preserve | ||
| 1499101 | prairie dog | Cynomys spp. | at Arapaho National Wildlife Refuge |
| 1499068 | Big Cypress National Preserve | ||
| 1499080 | Big Cypress National Preserve | ||
| 5275088 | old world climbing fern | Lygodium microphyllum | Everglades National Park, Florida |
| 5275059 | melaleuca | Melaleuca quinquenervia | |
| 5276014 | old world climbing fern | Lygodium microphyllum | Miami-Dade County, Florida |
| 5276019 | old world climbing fern | Lygodium microphyllum | Miami-Dade County, Florida |
| 5275034 | shoebutton ardisia | Ardisia elliptica | |
| 1499012 | Big Cypress National Preserve | ||
| 5276013 | old world climbing fern | Lygodium microphyllum | Miami-Dade County, Florida |
| 5276015 | old world climbing fern | Lygodium microphyllum | |
| 5275037 | shoebutton ardisia | Ardisia elliptica | |
| 1499033 | swamp milkweed | Asclepias incarnata | |
| 5276008 | old world climbing fern | Lygodium microphyllum | |
| 5276009 | old world climbing fern | Lygodium microphyllum | |
| 1499088 | giant airplant | Tillandsia fasciculata | |
| 5276011 | old world climbing fern | Lygodium microphyllum | |
| 5275069 | old world climbing fern | Lygodium microphyllum | |
| 5275065 | old world climbing fern | Lygodium microphyllum | |
| 5276010 | old world climbing fern | Lygodium microphyllum | |
| 5276018 | old world climbing fern | Lygodium microphyllum | |
| 5276017 | old world climbing fern | Lygodium microphyllum | |
| 1499043 | castorbean | Ricinus communis | |
| 5275067 | old world climbing fern | Lygodium microphyllum | |
| 5276016 | old world climbing fern | Lygodium microphyllum | |
| 5276031 | melaleuca | Melaleuca quinquenervia | |
| 1499050 | Chinese banyan | Ficus microcarpa | |
| 5275039 | shoebutton ardisia | Ardisia elliptica | |
| 1499042 | Caesarweed | Urena lobata | |
| 1499045 | torpedograss | Panicum repens | |
| 1499041 | Chinese tallowtree | Triadica sebifera | |
| 1499036 | sea hibiscus | Hibiscus tiliaceus | |
| 1499097 | melaleuca | Melaleuca quinquenervia | |
| 1499079 | Big Cypress National Preserve | ||
| 1499047 | Caesarweed | Urena lobata | |
| 1499060 | melaleuca | Melaleuca quinquenervia | |
| 5277066 | volcanoes | lava | |
| 5276090 | Chinese tallowtree | Triadica sebifera | |
| 1499018 | Chinese banyan | Ficus microcarpa | |
| 1499020 | Chinese banyan | Ficus microcarpa | |
| 1499015 | Chinese banyan | Ficus microcarpa | Ficus microcarpa seedling/ |
| 1499016 | Chinese banyan | Ficus microcarpa | |
| 1499038 | flue-cured tobacco | Nicotiana tabacum (flue-cured type) | Moccosukee Village/US 41 in Big Cypress National Preserve |
| 1499039 | flue-cured tobacco | Nicotiana tabacum (flue-cured type) | Miccosukee Village/US 41 in Big Cypress National Preserve |
| 1499017 | fig/banyan | Ficus spp. | Leaves of native and exotic Ficus species in south Florida. |
| 5276025 | melaleuca | Melaleuca quinquenervia | capsules |
| 5276088 | crimson fountaingrass | Pennisetum setaceum | |
| 5276089 | crimson fountaingrass | Pennisetum setaceum | |
| 5276087 | crimson fountaingrass | Pennisetum setaceum | in flower |
| 5276060 | kudzu | Pueraria montana var. lobata | |
| 5276058 | bellyache bush | Jatropha gossypiifolia | |
| 5276054 | giant reed | Arundo donax | |
| 5276053 | giant reed | Arundo donax | |
| 5276048 | melaleuca | Melaleuca quinquenervia | pulling seedling |
| 1499049 | Britton's wild petunia | Ruellia simplex | Ruellia beithuniana |
| 5277026 | sapodilla | Manilkara zapota | |
| 5277002 | Australian-pine | Casuarina equisetifolia | |
| 5276043 | melaleuca | Melaleuca quinquenervia | |
| 5276044 | melaleuca | Melaleuca quinquenervia | |
| 5277033 | sapodilla | Manilkara zapota | |
| 5279005 | hurricane | ||
| 5279006 | hurricane | ||
| 5279007 | hurricane | ||
| 5279010 | hurricane | ||
| 5279011 | hurricane | ||
| 5279012 | hurricane | ||
| 5279017 | hurricane | ||
| 5280018 | leucaena psyllid | Heteropsylla cubana | basally treated |
| 5278091 | hurricane | Casuarina straddling cabbage palm | |
| 5278094 | hurricane | Casuarina | |
| 5280007 | live oak | Quercus virginiana | |
| 5277057 | marlberry | Ardisia spp. | |
| 5277056 | marlberry | Ardisia spp. | |
| 5277038 | portia tree | Thespesia populnea | |
| 5277040 | portia tree | Thespesia populnea | |
| 5277037 | portia tree | Thespesia populnea | |
| 1499093 | Tampa butterfly orchid | Encyclia tampensis | |
| 1499002 | sawgrass | Cladium spp. | |
| 5276083 | skunk-vine | Paederia foetida | |
| 5276037 | melaleuca | Melaleuca quinquenervia | |
| 5276034 | melaleuca | Melaleuca quinquenervia | |
| 5276035 | melaleuca | Melaleuca quinquenervia | |
| 5276026 | melaleuca | Melaleuca quinquenervia | |
| 5276024 | melaleuca | Melaleuca quinquenervia | |
| 5275029 | waterhyacinth | Eichhornia crassipes | |
| 5275060 | melaleuca | Melaleuca quinquenervia | |
| 5275061 | melaleuca | Melaleuca quinquenervia | |
| 1499087 | giant airplant | Tillandsia fasciculata | |
| 1499004 | Australian-pine | Casuarina equisetifolia | |
| 1499008 | Big Cypress National Preserve | Oak/Sabal Palm Hammock, Bear Island | |
| 1499082 | Big Cypress National Preserve | ||
| 1499074 | Big Cypress National Preserve | ||
| 1499078 | Big Cypress National Preserve |

