Chris Evans's Images
Title: Invasive Species Campaign CoordinatorOrganization: River to River CWMA
Unit: Invasive Species Campaign
Country: United States
Web: http://www.illinoisinvasives.org
Chris Evans is the coordinator of Illinois Wildlife Action Plan, Invasive Species Campaign. through this position, Chris works on all taxa of invasive species throughout Illinois. Before working as ISC coordinator, Chris was coordinator of the River to River Cooperative Weed Management Area, a multi-agency partnership to manage invasive plants in Southern Illinois. Chris has a Bachelor’s Degree in Wildlife Biology from Murray State University and a Master’s Degree in Forest Biology from Iowa State University. |
| 134 Images of 37 Subjects | View Subject List | View Image Details | View Thumbnails |
| Image | Subject Name | Scientific Name | Description |
|---|---|---|---|
| 5476865 | blackjack oak | Quercus marilandica | |
| 5476864 | blackjack oak | Quercus marilandica | |
| 5443931 | overcup oak | Quercus lyrata | |
| 5443929 | overcup oak | Quercus lyrata | |
| 5443936 | overcup oak | Quercus lyrata | |
| 5443937 | overcup oak | Quercus lyrata | |
| 1342007 | American beech | Fagus grandifolia | |
| 2189070 | downy oak | Quercus pubescens | |
| 1342088 | American chestnut | Castanea dentata | Fall color. |
| 1342089 | American chestnut | Castanea dentata | Fall color. |
| 1342090 | American chestnut | Castanea dentata | Fall color. |
| 1334156 | Sitka alder | Alnus viridis sinuata | Washington state |
| 1346001 | hazel alder | Alnus serrulata | |
| 1330061 | river birch | Betula nigra | Martin County, KY |
| 1346002 | hazel alder | Alnus serrulata | |
| 1342005 | American beech | Fagus grandifolia | |
| 1380354 | sand post oak | Quercus margarettae | |
| 1334144 | red alder | Alnus rubra | Washington state. |
| 1346083 | post oak | Quercus stellata | Winter buds |
| 5126032 | white oak | Quercus alba | |
| 5125031 | chestnut oak | Quercus prinus | |
| 1362039 | water oak | Quercus nigra | Winter bud |
| 1342076 | chestnut oak | Quercus prinus | |
| 1346082 | post oak | Quercus stellata | Winter buds |
| 1119414 | turkey oak | Quercus laevis | |
| 1346081 | Nuttall oak | Quercus texana | Winter buds |
| 1362036 | turkey oak | Quercus laevis | |
| 1346080 | Nuttall oak | Quercus texana | Winter buds |
| 1362035 | turkey oak | Quercus laevis | Winter bud |
| 1362032 | turkey oak | Quercus laevis | Winter bud |
| 1119417 | turkey oak | Quercus laevis | Young leaves |
| 2149030 | running oak | Quercus pumila | |
| 1346088 | river birch | Betula nigra | |
| 2148085 | myrtle oak | Quercus myrtifolia | |
| 2148058 | post oak | Quercus stellata | |
| 5125032 | chestnut oak | Quercus prinus | |
| 5125095 | sand post oak | Quercus margarettae | |
| 5126031 | white oak | Quercus alba | |
| 2152089 | white oak | Quercus alba | |
| 2151054 | swamp chestnut oak | Quercus michauxii | |
| 2188047 | European hornbeam | Carpinus betulus | |
| 2188098 | European beech | Fagus sylvatica | |
| 2151059 | swamp chestnut oak | Quercus michauxii | |
| 2150085 | Shumard oak | Quercus shumardii | |
| 2151063 | swamp chestnut oak | Quercus michauxii | |
| 2151060 | swamp chestnut oak | Quercus michauxii | |
| 2150084 | Shumard oak | Quercus shumardii | |
| 2148090 | dwarf chinkapin oak | Quercus prinoides | |
| 2151067 | cherry birch | Betula lenta | |
| 2152085 | white oak | Quercus alba | |
| 2148095 | dwarf chinkapin oak | Quercus prinoides | Immature acorns |
| 2151055 | swamp chestnut oak | Quercus michauxii | Twig and buds |
| 2152086 | white oak | Quercus alba | |
| 2151068 | cherry birch | Betula lenta | |
| 1346095 | swamp chestnut oak | Quercus michauxii | Winter bud |
| 1346094 | scrub live oak | Quercus geminata | |
| 2130054 | pin oak | Quercus palustris | |
| 2130050 | pin oak | Quercus palustris | |
| 2130052 | pin oak | Quercus palustris | |
| 1119445 | water oak | Quercus nigra | |
| 2130055 | pin oak | Quercus palustris | |
| 2130006 | Oglethorpe oak | Quercus oglethorpensis | |
| 2129098 | Oglethorpe oak | Quercus oglethorpensis | |
| 2129099 | Oglethorpe oak | Quercus oglethorpensis | |
| 1346011 | American hornbeam | Carpinus caroliniana | |
| 2128046 | live oak | Quercus virginiana | |
| 1119412 | turkey oak | Quercus laevis | Young leaves |
| 1346008 | blackjack oak | Quercus marilandica | |
| 1346010 | American hornbeam | Carpinus caroliniana | |
| 1342006 | American beech | Fagus grandifolia | |
| 2125079 | Georgia oak | Quercus georgiana | |
| 2125080 | Georgia oak | Quercus georgiana | |
| 2125078 | Georgia oak | Quercus georgiana | |
| 2125083 | Georgia oak | Quercus georgiana | |
| 2125017 | dwarf chinkapin oak | Quercus prinoides | |
| 2130059 | pin oak | Quercus palustris | |
| 2125018 | dwarf chinkapin oak | Quercus prinoides | |
| 2125019 | dwarf chinkapin oak | Quercus prinoides | |
| 2125081 | Georgia oak | Quercus georgiana | |
| 1346087 | river birch | Betula nigra | |
| 2120033 | chinkapin | Castanea pumila | |
| 2120032 | chinkapin | Castanea pumila | |
| 2120026 | chinkapin oak | Quercus muehlenbergii | |
| 2120027 | chinkapin oak | Quercus muehlenbergii | |
| 2120022 | chinkapin oak | Quercus muehlenbergii | |
| 2120021 | chinkapin | Castanea pumila | |
| 2120006 | chestnut oak | Quercus prinus | |
| 2119091 | American hornbeam | Carpinus caroliniana | |
| 1380390 | southern red oak | Quercus falcata | |
| 1380350 | sand post oak | Quercus margarettae | |
| 1380351 | sand post oak | Quercus margarettae | |
| 1380343 | scrub live oak | Quercus geminata | |
| 5125094 | sand post oak | Quercus margarettae | |
| 1362033 | turkey oak | Quercus laevis | Winter bud |
| 1380323 | laurel oak | Quercus laurifolia | |
| 1380324 | laurel oak | Quercus laurifolia | |
| 1380320 | Darlington oak | Quercus hemisphaerica | |
| 1380322 | laurel oak | Quercus laurifolia | |
| 1346089 | river birch | Betula nigra | |
| 2119010 | blackjack oak | Quercus marilandica | |
| 2119011 | blackjack oak | Quercus marilandica | |
| 1373044 | American hornbeam | Carpinus caroliniana | Spring catkins |
| 2118080 | black oak | Quercus velutina | |
| 2118075 | black oak | Quercus velutina | |
| 2118077 | black oak | Quercus velutina | |
| 2118078 | black oak | Quercus velutina | |
| 2118079 | black oak | Quercus velutina | |
| 2118076 | black oak | Quercus velutina | |
| 2118001 | hazel alder | Alnus serrulata | |
| 2118002 | hazel alder | Alnus serrulata | |
| 2117098 | hazel alder | Alnus serrulata | |
| 2117099 | hazel alder | Alnus serrulata | |
| 2117100 | hazel alder | Alnus serrulata | |
| 1119447 | water oak | Quercus nigra | |
| 2118003 | hazel alder | Alnus serrulata | |
| 1346012 | American hornbeam | Carpinus caroliniana | |
| 1362027 | running oak | Quercus pumila | |
| 1346003 | hazel alder | Alnus serrulata | |
| 1346091 | river birch | Betula nigra | Lateral bud |
| 1378144 | turkey oak | Quercus laevis | |
| 1378152 | water oak | Quercus nigra | |
| 1378148 | water oak | Quercus nigra | |
| 1378141 | turkey oak | Quercus laevis | |
| 1378142 | turkey oak | Quercus laevis | |
| 1378151 | water oak | Quercus nigra | |
| 1378031 | bluejack oak | Quercus incana | |
| 1378024 | bluejack oak | Quercus incana | |
| 1378030 | bluejack oak | Quercus incana | |
| 1346090 | river birch | Betula nigra | Lateral bud |
| 1378025 | bluejack oak | Quercus incana | |
| 1362040 | water oak | Quercus nigra | |
| 1362038 | water oak | Quercus nigra | Winter bud |
| 1119354 | running oak | Quercus pumila | |
| 1119355 | running oak | Quercus pumila |

