Chris Evans's Images
Title: Invasive Species Campaign CoordinatorOrganization: River to River CWMA
Unit: Invasive Species Campaign
Country: United States
Web: http://www.illinoisinvasives.org
Chris Evans is the coordinator of Illinois Wildlife Action Plan, Invasive Species Campaign. through this position, Chris works on all taxa of invasive species throughout Illinois. Before working as ISC coordinator, Chris was coordinator of the River to River Cooperative Weed Management Area, a multi-agency partnership to manage invasive plants in Southern Illinois. Chris has a Bachelor’s Degree in Wildlife Biology from Murray State University and a Master’s Degree in Forest Biology from Iowa State University. |
| 356 Images of 51 Subjects | View Subject List | View Image Details | View Thumbnails |
| Image | Subject Name | Scientific Name | Description |
|---|---|---|---|
| 5476883 | Japanese stiltgrass | Microstegium vimineum | Along creek |
| 5476884 | Japanese stiltgrass | Microstegium vimineum | Along creek |
| 5476881 | Japanese stiltgrass | Microstegium vimineum | |
| 5476882 | Japanese stiltgrass | Microstegium vimineum | Along trail |
| 5476878 | Japanese stiltgrass | Microstegium vimineum | |
| 5476876 | Japanese stiltgrass | Microstegium vimineum | |
| 5476872 | Japanese stiltgrass | Microstegium vimineum | |
| 5476873 | Japanese stiltgrass | Microstegium vimineum | |
| 5476871 | Japanese stiltgrass | Microstegium vimineum | |
| 5476870 | Japanese stiltgrass | Microstegium vimineum | |
| 5476546 | garlic mustard | Alliaria petiolata | |
| 5444091 | woolly beech aphid | Phyllaphis fagi | |
| 5444092 | woolly beech aphid | Phyllaphis fagi | |
| 5444089 | woolly beech aphid | Phyllaphis fagi | |
| 5444090 | woolly beech aphid | Phyllaphis fagi | |
| 5444087 | woolly beech aphid | Phyllaphis fagi | |
| 5444088 | woolly beech aphid | Phyllaphis fagi | |
| 5444086 | woolly beech aphid | Phyllaphis fagi | |
| 5474659 | Japanese stiltgrass | Microstegium vimineum | Growing along a path |
| 5443677 | Japanese chaff flower | Achyranthes japonica | |
| 5443694 | Japanese chaff flower | Achyranthes japonica | |
| 2132002 | cogongrass | Imperata cylindrica | |
| 1380124 | red imported fire ant | Solenopsis invicta | Agitated nest |
| 1268004 | kudzu | Pueraria montana var. lobata | Completely covering a roadside cut-through. Floyd County, KY. |
| 1268005 | kudzu | Pueraria montana var. lobata | Completely covering a road cut-through. Floyd County, KY. |
| 2189096 | Russian-olive | Elaeagnus angustifolia | |
| 1268006 | kudzu | Pueraria montana var. lobata | Completely covering a road cut-through. Floyd County, KY. |
| 1268009 | sericea lespedeza | Lespedeza cuneata | Martin County, KY |
| 1334016 | crownvetch | Securigera varia | Sioux County, IA |
| 1334094 | cogongrass | Imperata cylindrica | Bainbridge, GA |
| 1334099 | cogongrass | Imperata cylindrica | Bainbridge, GA |
| 1268007 | kudzu | Pueraria montana var. lobata | Completely covering a road cut-through. Floyd County, KY. |
| 1334122 | cogongrass | Imperata cylindrica | In planted pines. Mitchell County, GA |
| 1334118 | cogongrass | Imperata cylindrica | In planted pines. Mitchell County, GA |
| 1268011 | Japanese knotweed | Fallopia japonica | |
| 1268008 | sericea lespedeza | Lespedeza cuneata | |
| 1334157 | smooth brome | Bromus inermis | An infested road-side ditch. Iowa |
| 1264077 | Chinese tallowtree | Triadica sebifera | |
| 1342060 | Japanese stiltgrass | Microstegium vimineum | Along road. |
| 1264062 | kudzu | Pueraria montana var. lobata | |
| 5269051 | curlyleaf pondweed | Potamogeton crispus | |
| 1334129 | Japanese hop | Humulus japonicus | |
| 1264040 | Japanese climbing fern | Lygodium japonicum | |
| 2150066 | sericea lespedeza | Lespedeza cuneata | In a forested understory |
| 1334015 | ground ivy | Glechoma hederacea | |
| 5126008 | winged yam | Dioscorea alata | |
| 1264082 | mimosa | Albizia julibrissin | |
| 1334153 | reed canarygrass | Phalaris arundinacea | The darker colored patch of grass in the low area of this pasture is all reed canarygrass. |
| 5269050 | curlyleaf pondweed | Potamogeton crispus | |
| 1342101 | mimosa | Albizia julibrissin | Infesting an abandoned homesite |
| 1264081 | mimosa | Albizia julibrissin | |
| 5269044 | curlyleaf pondweed | Potamogeton crispus | |
| 2149053 | hoary cress | Lepidium draba | |
| 1334071 | sericea lespedeza | Lespedeza cuneata | |
| 1264084 | mimosa | Albizia julibrissin | |
| 2150060 | sericea lespedeza | Lespedeza cuneata | In a woodland setting |
| 1342098 | mimosa | Albizia julibrissin | Along a walking path. |
| 1342100 | mimosa | Albizia julibrissin | Along a walking path. |
| 1264083 | mimosa | Albizia julibrissin | |
| 2190050 | tree-of-heaven | Ailanthus altissima | |
| 2190060 | tree-of-heaven | Ailanthus altissima | |
| 2150062 | sericea lespedeza | Lespedeza cuneata | |
| 1330049 | Japanese honeysuckle | Lonicera japonica | |
| 5427153 | Japanese stiltgrass | Microstegium vimineum | |
| 5427154 | Japanese stiltgrass | Microstegium vimineum | |
| 5427155 | Japanese stiltgrass | Microstegium vimineum | |
| 5427156 | Japanese stiltgrass | Microstegium vimineum | |
| 5427157 | Japanese stiltgrass | Microstegium vimineum | |
| 5427158 | Japanese stiltgrass | Microstegium vimineum | |
| 5427159 | Japanese stiltgrass | Microstegium vimineum | |
| 5427160 | Japanese stiltgrass | Microstegium vimineum | |
| 5427161 | Japanese stiltgrass | Microstegium vimineum | |
| 5427162 | Japanese stiltgrass | Microstegium vimineum | |
| 5427152 | Japanese stiltgrass | Microstegium vimineum | |
| 1334146 | reed canarygrass | Phalaris arundinacea | |
| 1334069 | sericea lespedeza | Lespedeza cuneata | |
| 1119470 | Chinese wisteria | Wisteria sinensis | |
| 1342099 | mimosa | Albizia julibrissin | Along a walking path. |
| 5269043 | curlyleaf pondweed | Potamogeton crispus | |
| 1334152 | reed canarygrass | Phalaris arundinacea | Along a campground. |
| 1334117 | cogongrass | Imperata cylindrica | In planted pines. |
| 2150065 | sericea lespedeza | Lespedeza cuneata | |
| 2150063 | sericea lespedeza | Lespedeza cuneata | |
| 2190052 | tree-of-heaven | Ailanthus altissima | |
| 2150061 | sericea lespedeza | Lespedeza cuneata | |
| 2149045 | hoary cress | Lepidium draba | |
| 2149069 | cheatgrass | Bromus tectorum | |
| 2149064 | cheatgrass | Bromus tectorum | |
| 1119114 | cogongrass | Imperata cylindrica | In Winter |
| 1334116 | cogongrass | Imperata cylindrica | In planted pines. |
| 1264085 | mimosa | Albizia julibrissin | |
| 1268029 | Japanese stiltgrass | Microstegium vimineum | |
| 5126012 | winged yam | Dioscorea alata | |
| 2149065 | cheatgrass | Bromus tectorum | |
| 1119513 | Chinese wisteria | Wisteria sinensis | |
| 1346072 | hemlock woolly adelgid | Adelges tsugae | |
| 1264086 | mimosa | Albizia julibrissin | |
| 5126029 | winged yam | Dioscorea alata | |
| 2149061 | hoary cress | Lepidium draba | |
| 2151010 | skunk-vine | Paederia foetida | |
| 2150089 | skunk-vine | Paederia foetida | |
| 2149056 | hoary cress | Lepidium draba | |
| 1346069 | hemlock woolly adelgid | Adelges tsugae | |
| 2150058 | sericea lespedeza | Lespedeza cuneata | In a woodland setting |
| 5125018 | shrubby lespedeza | Lespedeza bicolor | |
| 1330038 | garlic mustard | Alliaria petiolata | 1st-year basal rosettes. |
| 1342011 | Japanese stiltgrass | Microstegium vimineum | Along driveway. |
| 5125017 | shrubby lespedeza | Lespedeza bicolor | |
| 1346071 | hemlock woolly adelgid | Adelges tsugae | |
| 2151009 | skunk-vine | Paederia foetida | |
| 5126020 | winged yam | Dioscorea alata | |
| 1334148 | reed canarygrass | Phalaris arundinacea | A common invasive in potholes, wet praries and pastures. |
| 5126016 | winged yam | Dioscorea alata | |
| 1342020 | kudzu | Pueraria montana var. lobata | Covering chinaberry, another invasive species. |
| 2150059 | sericea lespedeza | Lespedeza cuneata | |
| 2149046 | hoary cress | Lepidium draba | |
| 1119474 | Chinese wisteria | Wisteria sinensis | |
| 2151093 | Chinese tallowtree | Triadica sebifera | |
| 2152010 | tussock paspalum | Paspalum quadrifarium | |
| 2152011 | tussock paspalum | Paspalum quadrifarium | |
| 2152013 | tussock paspalum | Paspalum quadrifarium | |
| 2152068 | waterhyacinth | Eichhornia crassipes | |
| 2152069 | waterhyacinth | Eichhornia crassipes | |
| 2149048 | hoary cress | Lepidium draba | |
| 2190061 | tree-of-heaven | Ailanthus altissima | |
| 2189031 | Japanese honeysuckle | Lonicera japonica | |
| 2189035 | Japanese knotweed | Fallopia japonica | |
| 2188071 | cogongrass | Imperata cylindrica | |
| 2188070 | Chinese wisteria | Wisteria sinensis | |
| 2188031 | autumn-olive | Elaeagnus umbellata | |
| 2188032 | autumn-olive | Elaeagnus umbellata | |
| 2188072 | cogongrass | Imperata cylindrica | |
| 2188062 | Chinese wisteria | Wisteria sinensis | |
| 2188033 | autumn-olive | Elaeagnus umbellata | |
| 2188034 | autumn-olive | Elaeagnus umbellata | |
| 2188036 | autumn-olive | Elaeagnus umbellata | |
| 2188064 | Chinese wisteria | Wisteria sinensis | |
| 2188061 | Chinese wisteria | Wisteria sinensis | |
| 2188035 | autumn-olive | Elaeagnus umbellata | |
| 2188060 | Chinese wisteria | Wisteria sinensis | |
| 2188059 | Chinese wisteria | Wisteria sinensis | |
| 2188057 | Chinese wisteria | Wisteria sinensis | |
| 2189006 | giant reed | Arundo donax | |
| 2189004 | giant reed | Arundo donax | |
| 2150088 | skunk-vine | Paederia foetida | |
| 2148083 | Queen Anne's lace, wild carrot | Daucus carota | |
| 2149059 | hoary cress | Lepidium draba | |
| 2149081 | cheatgrass | Bromus tectorum | |
| 2148084 | Queen Anne's lace, wild carrot | Daucus carota | |
| 2149082 | cheatgrass | Bromus tectorum | |
| 5126023 | winged yam | Dioscorea alata | |
| 2150090 | skunk-vine | Paederia foetida | |
| 1346067 | hemlock woolly adelgid | Adelges tsugae | |
| 5125077 | oriental bittersweet | Celastrus orbiculatus | |
| 5126024 | winged yam | Dioscorea alata | |
| 5125083 | oriental bittersweet | Celastrus orbiculatus | |
| 5125039 | coco yam, wild taro | Colocasia esculenta | |
| 2150098 | skunk-vine | Paederia foetida | |
| 2151002 | skunk-vine | Paederia foetida | |
| 2149079 | cheatgrass | Bromus tectorum | |
| 5126019 | winged yam | Dioscorea alata | |
| 2190053 | tree-of-heaven | Ailanthus altissima | |
| 5125078 | oriental bittersweet | Celastrus orbiculatus | |
| 1119476 | Chinese wisteria | Wisteria sinensis | |
| 5126021 | winged yam | Dioscorea alata | |
| 5126010 | winged yam | Dioscorea alata | |
| 1346038 | Japanese climbing fern | Lygodium japonicum | Along a small creek |
| 2149077 | cheatgrass | Bromus tectorum | |
| 5125016 | shrubby lespedeza | Lespedeza bicolor | |
| 5126022 | winged yam | Dioscorea alata | |
| 1119499 | Chinese wisteria | Wisteria sinensis | |
| 2149078 | cheatgrass | Bromus tectorum | |
| 2150100 | skunk-vine | Paederia foetida | |
| 2189005 | giant reed | Arundo donax | |
| 2152012 | tussock paspalum | Paspalum quadrifarium | |
| 1346049 | common periwinkle | Vinca minor | |
| 2132009 | Chinese wisteria | Wisteria sinensis | |
| 2132008 | waterhyacinth | Eichhornia crassipes | |
| 1119498 | Chinese wisteria | Wisteria sinensis | |
| 5427149 | Japanese stiltgrass | Microstegium vimineum | dormant |
| 5427150 | Japanese stiltgrass | Microstegium vimineum | dormant |
| 5427151 | Japanese stiltgrass | Microstegium vimineum | dormant |
| 5427147 | Japanese stiltgrass | Microstegium vimineum | dormant |
| 5427148 | Japanese stiltgrass | Microstegium vimineum | dormant |
| 5427144 | Japanese stiltgrass | Microstegium vimineum | dormant |
| 5427145 | Japanese stiltgrass | Microstegium vimineum | dormant |
| 5427146 | Japanese stiltgrass | Microstegium vimineum | dormant |
| 5427141 | Japanese stiltgrass | Microstegium vimineum | dormant |
| 5427142 | Japanese stiltgrass | Microstegium vimineum | dormant |
| 5427143 | Japanese stiltgrass | Microstegium vimineum | dormant |
| 5427139 | Japanese stiltgrass | Microstegium vimineum | dormant |
| 5427140 | Japanese stiltgrass | Microstegium vimineum | dormant |
| 5427136 | Japanese stiltgrass | Microstegium vimineum | dormant |
| 5427137 | Japanese stiltgrass | Microstegium vimineum | dormant |
| 5427138 | Japanese stiltgrass | Microstegium vimineum | dormant |
| 5427134 | Japanese stiltgrass | Microstegium vimineum | dormant |
| 5427135 | Japanese stiltgrass | Microstegium vimineum | dormant |
| 5427132 | Japanese stiltgrass | Microstegium vimineum | dormant |
| 5427133 | Japanese stiltgrass | Microstegium vimineum | dormant |
| 5427128 | Japanese stiltgrass | Microstegium vimineum | dormant |
| 5427129 | Japanese stiltgrass | Microstegium vimineum | dormant |
| 5427130 | Japanese stiltgrass | Microstegium vimineum | dormant |
| 5427131 | Japanese stiltgrass | Microstegium vimineum | dormant |
| 5427127 | Japanese stiltgrass | Microstegium vimineum | dormant |
| 5427530 | Chinese yam | Dioscorea polystachya | |
| 2151095 | Chinese tallowtree | Triadica sebifera | |
| 1346064 | English ivy | Hedera helix | |
| 1119516 | Chinese wisteria | Wisteria sinensis | |
| 1119475 | Chinese wisteria | Wisteria sinensis | |
| 1342012 | Japanese stiltgrass | Microstegium vimineum | Previously mown. |
| 5125015 | shrubby lespedeza | Lespedeza bicolor | |
| 2149040 | Japanese stiltgrass | Microstegium vimineum | |
| 1346048 | English ivy | Hedera helix | |
| 1268016 | locust leafminer | Odontota dorsalis | |
| 1342056 | Japanese stiltgrass | Microstegium vimineum | |
| 1334147 | reed canarygrass | Phalaris arundinacea | |
| 1346047 | English ivy | Hedera helix | |
| 2128067 | mimosa | Albizia julibrissin | Around an old house |
| 2128066 | mimosa | Albizia julibrissin | Around an old house |
| 5427390 | Amur honeysuckle | Lonicera maackii | |
| 1119515 | Chinese wisteria | Wisteria sinensis | |
| 1268015 | locust leafminer | Odontota dorsalis | |
| 1119504 | Chinese wisteria | Wisteria sinensis | |
| 1346062 | English ivy | Hedera helix | |
| 2127029 | kudzu | Pueraria montana var. lobata | |
| 2127025 | kudzu | Pueraria montana var. lobata | |
| 2127026 | kudzu | Pueraria montana var. lobata | |
| 2127027 | kudzu | Pueraria montana var. lobata | |
| 2127028 | kudzu | Pueraria montana var. lobata | |
| 2127022 | kudzu | Pueraria montana var. lobata | |
| 2127023 | kudzu | Pueraria montana var. lobata | |
| 1342061 | Japanese stiltgrass | Microstegium vimineum | Along road. |
| 1268012 | Japanese knotweed | Fallopia japonica | |
| 1119517 | Chinese wisteria | Wisteria sinensis | |
| 1268020 | Japanese stiltgrass | Microstegium vimineum | Frequently can be found in wet ditches next to shaded roads. |
| 2127021 | kudzu | Pueraria montana var. lobata | Covering a house |
| 2127024 | kudzu | Pueraria montana var. lobata | |
| 2125085 | giant reed | Arundo donax | Stand growing back after being bulldozed |
| 2125084 | giant reed | Arundo donax | Stand growing back after being bulldozed |
| 2125059 | garlic mustard | Alliaria petiolata | |
| 2125061 | garlic mustard | Alliaria petiolata | |
| 2124055 | cutleaf teasel | Dipsacus laciniatus | Along a highway rest area. |
| 1334005 | European buckthorn | Rhamnus cathartica | On left with bush honeysuckle on right. |
| 1119113 | cogongrass | Imperata cylindrica | In Winter |
| 2125062 | garlic mustard | Alliaria petiolata | |
| 1119477 | Chinese wisteria | Wisteria sinensis | |
| 2127020 | kudzu | Pueraria montana var. lobata | Covering a house |
| 1119112 | cogongrass | Imperata cylindrica | In Winter |
| 2125060 | garlic mustard | Alliaria petiolata | |
| 2124056 | cutleaf teasel | Dipsacus laciniatus | Along a highway rest area |
| 2124057 | cutleaf teasel | Dipsacus laciniatus | |
| 1380452 | Chinese wisteria | Wisteria sinensis | Large vines climbing up tree |
| 2120019 | Chinese yam | Dioscorea polystachya | |
| 2120018 | Chinese yam | Dioscorea polystachya | |
| 2120013 | Chinese yam | Dioscorea polystachya | |
| 2120014 | Chinese yam | Dioscorea polystachya | |
| 2120016 | Chinese yam | Dioscorea polystachya | |
| 2120012 | Chinese yam | Dioscorea polystachya | |
| 1346068 | hemlock woolly adelgid | Adelges tsugae | |
| 2120015 | Chinese yam | Dioscorea polystachya | |
| 2120017 | Chinese yam | Dioscorea polystachya | |
| 2119023 | Japanese stiltgrass | Microstegium vimineum | |
| 1346052 | English ivy | Hedera helix | |
| 1342022 | kudzu | Pueraria montana var. lobata | Within a pine stand. |
| 1380217 | mimosa | Albizia julibrissin | |
| 5126018 | winged yam | Dioscorea alata | |
| 5125038 | coco yam, wild taro | Colocasia esculenta | |
| 1342014 | mimosa | Albizia julibrissin | Along roadway. |
| 1346070 | hemlock woolly adelgid | Adelges tsugae | |
| 1334149 | reed canarygrass | Phalaris arundinacea | In a road-side ditch. |
| 1119506 | Chinese wisteria | Wisteria sinensis | |
| 1342062 | Japanese stiltgrass | Microstegium vimineum | Along road. |
| 1338010 | Chinese privet | Ligustrum sinense | |
| 1342023 | kudzu | Pueraria montana var. lobata | Covering chinese privet, another invasive species. |
| 2119020 | Japanese stiltgrass | Microstegium vimineum | |
| 1342019 | kudzu | Pueraria montana var. lobata | |
| 1342063 | Japanese stiltgrass | Microstegium vimineum | Spreading alondside a small stream. |
| 2119019 | Japanese stiltgrass | Microstegium vimineum | |
| 2119022 | Japanese stiltgrass | Microstegium vimineum | |
| 1380218 | mimosa | Albizia julibrissin | |
| 2118067 | oriental bittersweet | Celastrus orbiculatus | Climbing in multiflora bush |
| 1380196 | hemlock woolly adelgid | Adelges tsugae | |
| 1380197 | hemlock woolly adelgid | Adelges tsugae | |
| 1380193 | hemlock woolly adelgid | Adelges tsugae | |
| 1380195 | hemlock woolly adelgid | Adelges tsugae | |
| 2117085 | alligatorweed | Alternanthera philoxeroides | |
| 2117080 | alligatorweed | Alternanthera philoxeroides | |
| 2117081 | alligatorweed | Alternanthera philoxeroides | |
| 2117094 | alligatorweed | Alternanthera philoxeroides | |
| 2117087 | alligatorweed | Alternanthera philoxeroides | |
| 2117075 | alligatorweed | Alternanthera philoxeroides | |
| 1380174 | golden bamboo | Phyllostachys aurea | Roadside |
| 1380156 | garlic mustard | Alliaria petiolata | |
| 1264039 | Japanese climbing fern | Lygodium japonicum | |
| 1346039 | Japanese climbing fern | Lygodium japonicum | Along a small creek |
| 2188019 | alligatorweed | Alternanthera philoxeroides | Along with parrotfeather milfoil |
| 1380192 | hemlock woolly adelgid | Adelges tsugae | |
| 2117084 | alligatorweed | Alternanthera philoxeroides | |
| 1380150 | garlic mustard | Alliaria petiolata | |
| 1380154 | garlic mustard | Alliaria petiolata | |
| 1380151 | garlic mustard | Alliaria petiolata | |
| 1330045 | exotic bush honeysuckles | Lonicera spp. | Show with poison ivy (front). |
| 5427360 | Japanese chaff flower | Achyranthes japonica | |
| 5427397 | Amur honeysuckle | Lonicera maackii | |
| 5427398 | Amur honeysuckle | Lonicera maackii | |
| 1119111 | cogongrass | Imperata cylindrica | In Winter |
| 1380051 | cogongrass | Imperata cylindrica | |
| 1380053 | cogongrass | Imperata cylindrica | |
| 1380052 | cogongrass | Imperata cylindrica | |
| 1380041 | cogongrass | Imperata cylindrica | |
| 1380040 | cogongrass | Imperata cylindrica | |
| 1380050 | cogongrass | Imperata cylindrica | |
| 1380037 | cogongrass | Imperata cylindrica | |
| 1380049 | cogongrass | Imperata cylindrica | |
| 1380045 | cogongrass | Imperata cylindrica | |
| 1380042 | cogongrass | Imperata cylindrica | |
| 1380039 | cogongrass | Imperata cylindrica | |
| 1380046 | cogongrass | Imperata cylindrica | |
| 1380043 | cogongrass | Imperata cylindrica | |
| 1342015 | mimosa | Albizia julibrissin | Adjacent to a Pecan orchard. |
| 1378046 | Japanese stiltgrass | Microstegium vimineum | |
| 1378047 | Japanese stiltgrass | Microstegium vimineum | |
| 1378045 | Japanese stiltgrass | Microstegium vimineum | |
| 1378042 | Japanese stiltgrass | Microstegium vimineum | |
| 1378043 | Japanese stiltgrass | Microstegium vimineum | |
| 1378044 | Japanese stiltgrass | Microstegium vimineum | |
| 1378038 | Japanese stiltgrass | Microstegium vimineum | |
| 1378039 | Japanese stiltgrass | Microstegium vimineum | |
| 1378041 | Japanese stiltgrass | Microstegium vimineum | |
| 1346053 | English ivy | Hedera helix | |
| 1342010 | Japanese stiltgrass | Microstegium vimineum | Beginning of winter senescence, showing the browning of the tops of the plants. |
| 5392984 | autumn-olive | Elaeagnus umbellata | Infestation in woodland adjacent to hiking trail |
| 5392985 | autumn-olive | Elaeagnus umbellata | Invaded woodland |
| 5392986 | autumn-olive | Elaeagnus umbellata | Showing autumn olive's ability to invade a closed canopy woodland |
| 5392983 | autumn-olive | Elaeagnus umbellata | Invading a closed canopy woodland |
| 5377549 | European pepperwort | Marsilea quadrifolia | |
| 5377466 | Chinese yam | Dioscorea polystachya | |
| 5377468 | Chinese yam | Dioscorea polystachya | 2-3 weeks after spring emergence |
| 5377465 | Chinese yam | Dioscorea polystachya | |
| 5377463 | Chinese yam | Dioscorea polystachya | |
| 5377442 | chocolate vine | Akebia quinata | |
| 5377438 | chocolate vine | Akebia quinata | |
| 5377439 | chocolate vine | Akebia quinata | |
| 5377434 | chocolate vine | Akebia quinata | |
| 5377425 | chocolate vine | Akebia quinata | |
| 5377423 | chocolate vine | Akebia quinata | |
| 5330028 | shrubby lespedeza | Lespedeza bicolor | lespedeza |
| 5330044 | Eurasian watermilfoil | Myriophyllum spicatum | |
| 5330047 | Eurasian watermilfoil | Myriophyllum spicatum | |
| 5330051 | Eurasian watermilfoil | Myriophyllum spicatum | |
| 5330052 | Eurasian watermilfoil | Myriophyllum spicatum | |
| 5330054 | Eurasian watermilfoil | Myriophyllum spicatum | |
| 5330075 | winter creeper | Euonymus fortunei | |
| 1342021 | kudzu | Pueraria montana var. lobata | Covering chinaberry, another invasive species. Tift County, GA |
| 1264038 | Japanese climbing fern | Lygodium japonicum | Tift County, GA |
| 1330044 | Tatarian honeysuckle | Lonicera tatarica | Tartarian Honeysuckle (left) and Amur honeuckle (right) along with poison ivy (front). Polk County, IA |

